Generator misy motera Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Karazana | In-line , Rano mangatsiaka amin'ny rano , Stroke efatra, tsindrona mivantana , Valve efatra | ||||||
faniriantsika | Turbocharged | Air-Air Intercooler | |||||
Isan'ny vatan-tsilo × Torok'ilay tototra | MG | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Cylinder Liner Type | Liner maina | ||||||
Famindrana tanteraka | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Taham-pitantanana haingana | % | 0 ~ 5 | |||||
Hafainganana | r / min | 1500 | |||||
Herin'ny fahefana | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Min Fanjifana solika | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Setroka setroka | FSN | ≤2.0 | |||||
Fahaizana rano | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Fahaiza-solika | L | 15 | 20 | ||||
Fanjifana solika | g / kW · h | ≤0.3 | |||||
Orinasa mandroaka (Avy amin'ny faran'ny malalaka) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Fihodinana Crankshaft | Anticlockwise (Hita avy amin'ny Faran'ny Flywheel) | ||||||
Fitsipika momba ny emission | TIER II | ||||||
feo | DB (A) | 96 | |||||
Lanja afa-karatsaka | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Refy (Halava × sakany × haavony) | MG | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Trano Flywheel sy Flywheel | SAE11.5 # & SAE3 # |
Masinina marika Shangchai, herinaratra tena tsara, toekarena, fitoniana, fahamendrehana, fandidiana ary fandaniam-bola ambany sy fikojakojana.
1.Fifanarahana tsara amin'ny rafitra fiara
2.good fiarovana-tontolo iainana tsara
3.Ny mpandrindra malefaka mandeha ho azy azo antoka sy matanjaka dia afaka manome fientanam-po tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra
Alefaso aminay ny hafatrao:
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay